

搜索關(guān)鍵詞:熱電偶,熱電阻,雙金屬溫度計(jì),壓力表,壓力變送器,磁翻板液位計(jì)

簡要描述:本廠是測溫儀表專業(yè)生產(chǎn)廠,具有三十多年生產(chǎn)歷史、雄厚的設(shè)計(jì)力量和*的制造技術(shù),一九八三年,我廠被原機(jī)械工業(yè)部定點(diǎn)為我國30萬、60萬千瓦等發(fā)電機(jī)組及輔機(jī)提供配電機(jī)繞組銅電阻
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-04-16
訪 問 量:1216
| 類別 | 代號 | 分度號 | 測溫范圍℃ | 精度等級 | 允許偏差△t |
| 鎳鉻-鎳硅 | WRNT | K | 0-800 | I | ±1.5℃或±0.004∣t∣ |
| II | ±2.5℃或±0.0075∣t∣ | ||||
| 鎳鉻-銅鎳 | WRET | E | 0-600 | I | ±1.5℃或±0.004∣t∣ |
| II | ±2.5℃或±0.0075∣t∣ | ||||
| 銅-銅鎳 | WRCT | T | -40-350 | I | ±0.5℃或±0.004∣t∣ |
| II | ±1℃或±0.75%t | ||||
| 鉑電阻 | WZPT | Pt100 | -200-500 | * | ±(0.15+0.002∣t∣) |
| B級 | ±(0.30+0.005∣t∣) | ||||
| 銅電阻 | WZCT | Cu50 | -50-100 | II | ±(0.30+6.0X10-3t) |
| 類別 | 代號 | 分度號 | 測溫范圍℃ | 精度等級 | 允許偏差△t |
| 鎳鉻-鎳硅 | WRNT | K | 0-800 | I | ±1.5℃或±0.004∣t∣ |
| II | ±2.5℃或±0.0075∣t∣ | ||||
| 鎳鉻-銅鎳 | WRET | E | 0-600 | I | ±1.5℃或±0.004∣t∣ |
| II | ±2.5℃或±0.0075∣t∣ | ||||
| 銅-銅鎳 | WRCT | T | -40-350 | I | ±0.5℃或±0.004∣t∣ |
| II | ±1℃或±0.75%t | ||||
| 鉑電阻 | WZPT | Pt100 | -200-500 | * | ±(0.15+0.002∣t∣) |
| B級 | ±(0.30+0.005∣t∣) | ||||
| 銅電阻 | WZCT | Cu50 | -50-100 | II | ±(0.30+6.0X10-3t) |
聯(lián)系QQ:1718261188
聯(lián)系郵箱:1718261188@qq.com
傳真:021-60917975
聯(lián)系地址:上海市廣中西路190號
掃一掃 微信咨詢
©2025 上自儀表營銷中心網(wǎng)(www.m518.com.cn)版權(quán)所有 備案號:滬ICP備15055501號-9 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:311489 管理登陸