

搜索關鍵詞:熱電偶,熱電阻,雙金屬溫度計,壓力表,壓力變送器,磁翻板液位計
                    
簡要描述:XWZK型快速自動平衡記錄儀,是用來快速測量和記錄毫伏級信號的電子自動電位差計。本儀表為單針指示,單筆連續(xù)記錄,并可分別或同時附加表面定值電接點和電壓發(fā)訊裝置,
產(chǎn)品型號:
廠商性質:生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-04-17
訪  問  量:1158|              產(chǎn)品型號              |                          附加裝置              |                          測量范圍              |         |||
|              電接點報警裝置              |                          走紙自動控制開關              |                          電壓發(fā)訊裝置              |                          記錄紙速度              |         ||
|              XWZK-100              |                          /              |                          /              |                          /              |                          50,20,5,2,0.5㎜/ min              |                          -0.05~+0.95mV -0.5~+0.5 mV             0~1 mV 0~2 mV -0.5~+4.5 mV -2.5~+2.5 mV 0~5 mV -0.5~+9.5 mV -5~+5 mV 0~10 mV 0~100 mV 0~10 mA  |         
|              XWZK-101              |                          有              |                          /              |                          /              |         ||
|              XWZK-107              |                          /              |                          有              |                          /              |         ||
|              XWZK-123              |                          /              |                          /              |                          有              |         ||
|              XWZK-153              |                          有              |                          /              |                          有              |         ||
|              XWZK-1017              |                          有              |                          有              |                          /              |         ||
|              XWZK-1237              |                          /              |                          有              |                          有              |         ||
|              XWZK-1537              |                          有              |                          有              |                          有              |         ||
|              XWZK-100A              |                          /              |                          /              |                          /              |                          10,4,1,0.4,0.1㎜/ s              |         |
|              XWZK-101A              |                          有              |                          /              |                          /              |         ||
|              XWZK-107A              |                          /              |                          有              |                          /              |         ||
|              XWZK-123A              |                          /              |                          /              |                          有              |         ||
|              XWZK-153A              |                          有              |                          /              |                          /              |         ||
|              XWZK-1017A              |                          有              |                          有              |                          /              |         ||
|              XWZK-1237A              |                          /              |                          有              |                          有              |         ||
|              XWZK-1537A              |                          有              |                          有              |                          有               |         ||
聯(lián)系QQ:1718261188
聯(lián)系郵箱:1718261188@qq.com
傳真:021-60917975
聯(lián)系地址:上海市廣中西路190號
			掃一掃 微信咨詢
©2025 上自儀表營銷中心網(wǎng)(www.m518.com.cn)版權所有 備案號:滬ICP備15055501號-9 技術支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:311268 管理登陸