

搜索關鍵詞:熱電偶,熱電阻,雙金屬溫度計,壓力表,壓力變送器,磁翻板液位計
                    
1、使用環境溫度:普通型為-40~+70℃抗振型為5~55℃(外殼內充甘油)及-25 ~ +55℃(外殼內充硅油)
|              型 號              |                          標度范圍             MPa(Hg~PSi)              |                          精確度             ±%FS              |                          接頭螺紋尺寸              |         
|              *Y-60A             Y-61A             Y-63A              |                          0~0.4至60系列             -0.1~0.3至2.4系列              |                          2.5              |                          M14×1.5             G1/4”             ZG1/4”(PT)             Z1/4”(NPT)              |         
|              *Y-60A-Z             Y-61A-Z             Y-63A-Z              |                          0~0.4至60系列             -0.1~0.3至2.4系列              |                          2.5(3.5)              |         |
|              *Y-21/2”A1             Y-21/2”A2              |                          0~15至6000系列             -30”~0至300系列              |                          2(3)              |                          G1/4”             ZG1/4”(PT)             Z1/4”(NPT)              |         
|              *Y-21/2”A1-Z             *Y-21/2”A2-Z              |                          0~60至6000系列             -30”~60至300系列              |         ||
|              Y-100A             Y-101A             Y-102A             Y-103A              |                          0~0.4至60系列             -0.1~0至2.4系列              |                          1.5              |                          M20×1.5             G3/8”、1/2 ”             ZG3/8”、 1/2”(PT)             Z3/8”、 1/2”(NPT)              |         
|              Y-100A-Z             Y-101A-Z             Y-102A-Z             Y-103A-Z              |                          0~0.4至60系列             -0.1~0.3至2.4系列              |                          1.5(2.5)              |         |
|              Y-4”A1(A2)              |                          0~15至6000系列             -30”~60至300系列              |                          1(2)              |                          G3/8”、1/2 ”             ZG3/8”、 1/2”(PT)             Z3/8”、 1/2”(NPT)              |         
|              Y-4”A1(A2)-Z              |                          0~60至6000系列             -30”~60至300系列              |         ||
|              注:未帶“*”號的型號均已獲得實用新型。              |         |||
|              零件名稱              |                          材料牌號              |         
|              接頭              |                          銅合金HPb59-1              |         
|              彈簧管              |                          磷銅QSn4-0.3              |         
|              外殼              |                          0Cr18Ni9(304)              |         





 
聯系QQ:1718261188
聯系郵箱:1718261188@qq.com
傳真:021-60917975
聯系地址:上海市廣中西路190號
			掃一掃 微信咨詢
©2025 上自儀表營銷中心網(www.m518.com.cn)版權所有 備案號:滬ICP備15055501號-9 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:311268 管理登陸