

搜索關鍵詞:熱電偶,熱電阻,雙金屬溫度計,壓力表,壓力變送器,磁翻板液位計
                    
ZAZP-40K II型電動調節閥以單相交流220V電源為動力。接受0~10mA直流信號,自動地控制閥門的開度,從而達到對壓力、溫度、流量、液位等工藝參數的連續調節。是生產過程自動調節系統中的一個重要環節,廣泛應用于電力、冶金、石油、化工.輕工、食品等工業部門的自動控制系統中。
ZAZP-40K II型電動調節閥 結構原理
由DDZ一玎型DKZ系列直行程電動執行機掏和雙座閥兩部分組成。
電動調節閥輸入是調節器送來的直流電流信號,經伺服放大器放大后驅動執行機構,產生軸向推力,帶動調節閻動作,從而引起介質流量的變化,以調節系統中各種熱工參數的。同時執行機構發出一個閥的位移信號供伺服放大器比較,使調節闊始終保持在一個與輸人信號相對應的位置上,完成伺服調節任務。
在配置DFD-09型電動操作器后,可實現調節系統的手動=自動切換,亦可進行遠距離手控,但無中途限位能力,在電源中斷時,電動調節閥保持在斷電時的位置,此時拉出手輪即可進行手動操作。
安裝、使用注意事項
應垂直安裝在水平管道上,并應考慮到手操及維修拆裝的方便,安裝調節閥時一般應考慮設置旁通管路。
安裝后,當閥處于zui大開度時清洗管道,清除污物,以免運行時發生卡滯現象或損壞閥芯、閥座。
安裝時,碰避免給調節閥帶來附加應力,以免因溫度或自重的影響使調節閥法蘭變形及破損,當調節閥安裝在管道較長的地方時,血安裝支苯架,特別使用在振動劇烈的場合必須輔以支承或采取相砬的避振措施。大口徑閥安裝時應避免傾斜,以免導之閥內件的機械磨損和填料泄漏,對此應特別注意。
這安裝時應使介質流向與閥體上流向標志*。安裝在室外時.虛加適當保護措施,防止爆曬和雨淋。
就地操作時,應斷電或將操作器切換至“手動“位置,將執行器上手輪拉出即可操作,恢復自動操作時.應將手輪推入至“自動”位置。
訂貨時必須注明下列內容:
·產品型號、名稱
·公稱通徑DN
·公稱壓力PN
·額定流量系數和流量特性
·悶體材料
·成套內容(伺服放大器、操作器)
|              公稱通徑DN(mm)               |                          3/4”               |                          20               |                          25               |                          32               |                          40               |                          50               |                          65               |                          80               |                          100               |                          125               |                          150               |                          200               |                          250               |                          300               |         ||
|              額定流量             系數kv  |                          單座               |                          P               |                          0.08~0.8               |                          1.2~5.0               |                          8               |                          12               |                          20               |                          32               |                          50               |                          80               |                          120               |                          200               |                          280               |                          450               |                          |                          |         
|              雙座               |                          N               |                          |                          |                          10               |                          16               |                          25               |                          40               |                          63               |                          100               |                          160               |                          250               |                          400               |                          630               |                          1000               |                          1600               |         |
|              套筒               |                          M               |                          |                          |                          15               |                          |                          20               |                          30               |                          |                          75               |                          115               |                          |                          240               |                          350               |                          |                          |         |
|              公稱壓力(MPa)               |                          1.6 4.0 6.0               |         |||||||||||||||
|              行程(mm)               |                          10               |                          16               |                          25               |                          40               |                          60               |                          100               |         ||||||||||
|              電動執行器型號               |                          DKZ-310/310C               |                          DKZ-410/410C/510/510C               |                          DKZ-510/510C               |         |||||||||||||
|              信號               |                          Ⅱ型0-10mA DC  Ⅲ型4-20mA DC               |         |||||||||||||||
|              介質溫度℃               |                          -40~230℃(常溫型),散熱片式230~450℃(中溫型),特殊訂貨-100~600℃               |         |||||||||||||||
|              流量特性               |                          直線  百分比               |         |||||||||||||||
|              可調范圍               |                          30:1               |         |||||||||||||||
|              電源電壓               |                          220VAC 50~60Hz               |         |||||||||||||||
|              作用方式               |                          電開式(K) 電閉式(B)               |         |||||||||||||||
|              閥              體              材             質  |                          公             稱 壓 力 (MPa)  |                          0.6               |                          |                          低溫: ZG1Cr18Ni9Ti               |         ||||||||||||
|              1.6               |                          常溫:HT200 ZG230-450               |         |||||||||||||||
|              4.0               |                          |                          低溫: ZG1Cr18Ni9Ti               |         ||||||||||||||
|              常溫:ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti               |         ||||||||||||||||
|              中溫:ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti               |         ||||||||||||||||
|              6.4               |                          低溫:ZG1Cr18Ni9Ti               |         |||||||||||||||
|              常溫:ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti               |         ||||||||||||||||
|              中溫:ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti               |         ||||||||||||||||
|              法蘭尺寸               |                          管連接               |                          鑄鋼法蘭按JB77-59,鑄鐵法蘭按JB79-59               |         ||||||||||||||
|              法蘭型式               |                          法蘭密封型式按JB77-59,其中PN6.0法蘭按準糟式             鑄鋼法蘭按光滑式,鑄鐵法蘭按凹式  |         |||||||||||||||
|              閥芯材質               |                          1Cr18Ni9Ti               |         |||||||||||||||
|              上閥蓋型式               |                          普通式(常溫型),熱片式(中溫型),長勁式(低溫式)               |         |||||||||||||||

聯系QQ:1718261188
聯系郵箱:1718261188@qq.com
傳真:021-60917975
聯系地址:上海市廣中西路190號
			掃一掃 微信咨詢
©2025 上自儀表營銷中心網(www.m518.com.cn)版權所有 備案號:滬ICP備15055501號-9 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:311268 管理登陸