

搜索關鍵詞:熱電偶,熱電阻,雙金屬溫度計,壓力表,壓力變送器,磁翻板液位計
                    
 
D520/7DD主要技術性能
|              普通型              |                          防爆型              |         |
|              工作粘度              |                          <1×10-3m2/s              |                          <1×10-3m2/s              |         
|              開關元件              |                          微動開關              |                          微動開關              |         
|              防爆等級              |                          ―              |                          ExdeⅡCT5合格證編號GYB00108X              |         
|              外殼防護等級              |                          IP65(符合DIN40050,與GB4208中IP65相當)              |                          IP54(符合DIN40050,與GB4208中IP54相當)              |         
|              環境溫度              |                          -30~50℃              |                          -20~40℃              |         
|              介質溫度              |                          0~120℃              |                          0~95℃              |         
|              安裝位置              |                          壓力接口垂直向下              |         |
|              抗振性能              |                          D520/7D:40 m/ s2             D520/7DK:20 m/ s2              |                          Max:20m/s2              |         
|              重復性誤差              |                          ≤1%              |                          ≤1%              |         
|              觸點容量              |                          AC 220V 6A(阻性)              |                          DC 250V 0.25A(阻性)60Wmax             AC 250V 5A(阻性)1250VAmax              |         
,
聯系QQ:1718261188
聯系郵箱:1718261188@qq.com
傳真:021-60917975
聯系地址:上海市廣中西路190號
			掃一掃 微信咨詢
©2025 上自儀表營銷中心網(www.m518.com.cn)版權所有 備案號:滬ICP備15055501號-9 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:311489 管理登陸